Catégorie | Année | Distance | Dénivelé | Départ | Inscription* | Parcours | |
Poussins filles | 2013/2017 | 400m | 2m | 15h30 | Gratuit | 400m | |
Poussins garçons | 2013/2017 | 400m | 2m | 15h30 | Gratuit | 400m | |
Soft filles | 2011/2012 | 2km | 40m | 15h05 | 10 CHF | 2km | |
Soft garçons | 2011/2012 | 2km | 40m | 15h05 | 10 CHF | 2km | |
Cross filles | 2009/2010 | 4km | 80m | 15h00 | 10 CHF | 2x2km | |
Cross garçons | 2009/2010 | 4km | 80m | 15h00 | 10 CHF | 2x2km | |
Rock filles | 2007/2008 | 6km | 200m | 14h10 | 10 CHF | 6km | |
Rock garçons | 2007/2008 | 6km | 200m | 14h10 | 10 CHF | 6km | |
Méga filles | 2005/2006 | 10km | 340m | 14h05 | 15 CHF | 6km+4km | |
Méga garçons | 2005/2006 | 10km | 340m | 14h05 | 15 CHF | 6km+4km | |
Cadettes | 2003/2004 | 16km | 440m | 14h00 | 15CHF | 6km+4km+6km | |
Cadets | 2003/2004 | 16km | 440m | 14h00 | 15CHF | 6km+4km+6km | |
Dames Juniors | 2001/2002 | 25km | 830m | 09h30 | 30 CHF | 4km+6km+15km | |
Juniors | 2001/2002 | 25km | 830m | 09h30 | 30 CHF | 4km+6km+15km | |
XC-Dames 1 | 1980/2000 | 25km | 830m | 09h30 | 45 CHF | 4km+6km+15km | |
XC-Dames 2 | 1919/1979 | 25km | 830m | 09h30 | 45 CHF | 4km+6km+15km | |
XC-Hommes | 1990/2000 | 35km | 1280m | 09h30 | 45 CHF | 4km+6km+25km | |
XC-Masters 1 | 1980/1989 | 35km | 1280m | 09h30 | 45 CHF | 4km+6km+25km | |
XC-Masters 2 | 1970/1979 | 35km | 1280m | 09h30 | 45 CHF | 4km+6km+25km | |
XC-Seniors | 1919/1969 | 35km | 1280m | 09h30 | 45 CHF | 4km+6km+25km | |
Catégorie NON Officielle ( Hors Championnat Garmin BIKE Cup) | |||||||
Populaires Dames | 1919/2002 | 20km | 730m | 09h35 | 45CHF | 6km+15km | |
Populaires Hommes | 1919/2002 | 20km | 730m | 09h35 | 45CHF | 6km+15km | |
Tandem | 1919/2002 | 35km | 1280m | 09h30 | 45 CHF | 4km+6km+25km |
* Prix valable pour une inscription en ligne jusqu’au 28.08.2019 via
Les inscriptions peuvent se faire sur place le dimanche avec un supplément jusqu’à 30min. avant votre départ. Le supplément de CHF 10.– est seulement pour les catégories adultes depuis la catégorie juniors à Seniors.